易燃气体厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 易燃气体厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2150,2100,2050,2000x3030,2830,2730 |
底盘型号: | JX1041TG26 | 货厢尺寸(mm): | 4150?050,1960,1900?000,1800,1700 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(?) | 20/12 |
额定质量:(kg) | 995,1285 | 前悬/后悬(mm): | 1075/1560 |
整备质量:(kg) | 3370,3080 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 1895/2600 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TG26 | 批次: | 333 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385,1400 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX4D30B6H JX4D30A6H JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2892 2892 2892 | 85 95 85 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
厢体顶部封闭,不可开启;厢体侧面选装不带侧开门;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,原油气,压缩天然气,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,打火机或打火机加油器(装有易燃气体), 压缩氢,类项号:2.1;运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;仅采用发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:JX4D30B6H/11.0;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235A,连接方式:焊接连接;后下部防护装置断面尺寸(宽赘?:50?00(mm),离地高度:450mm.转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |