多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 10630x2500,2550x3800,3900 |
底盘型号: | DFH1250D4 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(?) | 20/14 |
额定质量:(kg) | 12505,12570,10995,11060,9985,10050 | 前悬/后悬(mm): | 1480/3450,1500/3430 |
整备质量:(kg) | 12300,13810,14820 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250D4 | 批次: | 331 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 前 轮 距(mm): | 2010,2040,2070 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D6.7NS6B290;DDi75E350-60;DDi75E300-60;DDi75E340-60;D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 6700;7500;7500;7500;6700 | 213;257;220;250;231 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,该车用途为抑尘降霾,主要装置为罐体及喷雾装置;该车仅选用4350+1350mm轴距底盘;2,侧,后防护装置材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,后防护截面尺寸为120?0mm,离地高度为500mm;3,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统生产厂家/型号:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/3631010-C2000;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/ABS 8;威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/4460046450;4,随底盘选装驾驶室,选装水箱外包围样式,选装喷雾机型号. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |