压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8790,8820,9190,9220,9230,9260,8830,8860,8870,8900,9270,9030,9060,9300,9430,9460x2550x3180,3230,3300 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(?) | 17/8,19/8 |
额定质量:(kg) | 7970,7905,7670,7605,7270,7205 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2970,1430/2970,1400/2770,1430/2770 |
整备质量:(kg) | 9900,10200,10600 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 批次: | 376 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;DDi47E240-60 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200;6200;4750 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191;180;177 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车主要用于城市环卫垃圾压缩及运输;专用装置为厢体、压缩机构等;该车后上料装置为翻桶装置,选装三角斗装置、落地斗装置、摆臂装置;选装不同工作装置时整车长/前悬/轴距/后伸对应关系为(mm): ①翻桶装置:9030/1400/4500/360,9060/1430/4500/360,9430/1400/4700/360,9460/1430/4700/360; ②三角斗装置:8870/1400/4500/200,8900/1430/4500/200,9270/1400/4700/200,9300/1430/4700/200;③落地斗装置:8790/1400/4500/120,8820/1430/4500/120,9190/1400/4700/120,9220/1430/4700/120;④摆臂装置:8830/1400/4500/160,8860/1430/4500/160,9230/1400/4700/160,9260/1430/4700/160;仅选用轴距4500mm及4700mm.2、侧防护材料采用Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:420mm.3、安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司、ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;装有限速装置,限速89km/h;可选装直接供电式ETC车载装置.仅采用的发动机型号与油耗值(L/100km)对应关系:B6.2NS6B210/23.80,B6.2NS6B230/23.80,B6.2NS6B260/23.80,D4.0NS6B185/25.20,D4.0NS6B195/26.60,D4.5NS6B190/24.40,D6.7NS6B230/23.70,DDi47E210-60/26.57,DDi50E190-60/23.90,DDi50E220-60/25.10.选装后尾部上料机构样式。随底盘选装电瓶/储气桶/后处理样式及安装位置。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |