压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7360,7280,7480x2270,2360,2300x2800,2700,2880 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | 鬃 | |
总 质 量 :(kg) | 11995 | 接近/离去角(?) | 21/13 |
额定质量:(kg) | 4700,4400,4100,4040 | 前悬/后悬(mm): | 1130/2150,1180/2100,1317/1963,1130/2270,1180/2220,1317/2083 |
整备质量:(kg) | 7100,7400,7700,7760 | 最高车速(km/h): | 103 |
轴荷: | 4350/7645 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 362 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1745,1802,1820,1842 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装尾部翻转机构样式,选装不同结构厢体,选装侧面油缸外置样式,选装直接供电方式ETC车载装置,仅用3800mm轴距;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q28-130E60/20.1,YCY30165-60/20.3,CY4SK261/20.3,CY4SK361/20.3,YCY24140-60/20.1,ZD30D16-6N/20.3,NV30-C6D/20.3,H30-165E60/20.1,CY4SK161/20.3,NV30-C6G/20.3,NV30-C6C/20.3,D4.0NS6B170/20.3,D4.0NS6B185/20.3,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B160/20.1,CY4BK261/20.1,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.3,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.3;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材质采用Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高490mm;自卸方式为推板式;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;后伸尺寸:280mm; 整车外形长/轴距/前悬/后悬/后伸对应关系(mm):7280/3600/1130/2270/280,7360/3800/1130/2150/280,7360/3800/1180/2100/280,7360/3800/1317/1963/280,7480/3800/1130/2270/280,7480/3800/1180/2220/280,7480/3800/1317/2083/280;随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |