吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 7500,8050x2480,2550x3150,3250 |
底盘型号: | EQ1165S8EDF | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(?) | 20/13 |
额定质量:(kg) | 9000 | 前悬/后悬(mm): | 1148/2402,1280/2270,1455/2095 |
整备质量:(kg) | 6805 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 5600/10400 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1165S8EDF | 批次: | 338 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600 | 前 轮 距(mm): | 1745,1805,1825 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 12/12+9,8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D40TCIF1 D30TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6D YCS04180-68 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4052 2977 4461 2968 4156 | 135 125 162 120 132 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机净功率值:各发动机净功率值如下:D40TCIF1:130kW,D30TCIF1:120kW,D45TCIF1:157kW,NV30-C6D:117kW,YCS04180-68 :128kW;选装描述:随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装前雾灯.排半驾驶室,选装无吊杆架,选用3950,4500mm轴距;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50?20,后部离地高度(mm):500;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积11.8立方米,罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm): 4500?350?550,4900?300?460;专用功能及装置:装备粪罐,主要用于抽排液态污物; |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |