随车式起重牵引运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车式起重牵引运输车 | 外型尺寸(mm): | 8070x2550,2520x3800,3900 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | 鬃 | |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(?) | 19/37 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1470/1200 | |
整备质量:(kg) | 17500 | 最高车速(km/h): | 102 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 311 | |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 4050+1350 | 前 轮 距(mm): | 2020 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1878/1878 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 12/12,9/12 |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DM2-42E51 | 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 | 312 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
发动机净功率:CA6DM2-42E51为309kW,装备折臂式吊机,型号为SQ600,SPK38502,选装直臂式吊机,型号为SQS400,吊机自重、最大起升载荷(Kg):SQ600:6200,12000,SPK38502:6000,12000,SQS400:6400kg,14000kg,装备前、后支腿,选装高顶驾驶室,本车为半挂牵引汽车,无需侧、后防护装置,ABS系统生产厂家:WABCO,型号:44600XXXX0,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,油耗申报值与发动机对应关系:46.83(CA6DM2-42E51) |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |