
| 随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3950,3850,3600 |
| 底盘型号: | CA5310JSQP63K1L6T4E5 | 货厢尺寸(mm): | 7600,8000,8100,8400,8500?450,2300?00 |
| 总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 19/12 |
| 额定质量:(kg) | 11445,11510,12945,13010,11945,12010 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2750 |
| 整备质量:(kg) | 19360,17860,18860 | 最高车速(km/h): | 80 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA5310JSQP63K1L6T4E5 | 批次: | 322 |
| 轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 2400+4100+1350 | 前 轮 距(mm): | 1950/1950 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1847/1847,1878/1878 | |
| 轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/11,10/10/11,10/10/10 |
| 轮胎规格: | 11.00R20,10.00R20,11R22.5,295/80R22.5 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CA6DK1-32E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 CA6DK1-28E5 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 7146 7146 7146 | 239 239 209 209 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 该车选装2种直臂吊机型号:SQ16,SQ12;吊机质量(kg):7500,5900 ;吊机最大起升载荷(kg);16000,12000 ;对应整备质量(kg):19360,17860;对应载质量(kg):11445,11510,12945,13010;对应外形尺寸高度(mm):3950,3850; 选装折臂吊机型号:SQZ16,吊机质量(kg):7000kg;吊机最大起升载荷(kg):16000;对应整备质量为(kg):18860;额定载质量为(kg):11945,12010;外形尺寸高度(mm):3600。选装无散热器,选装操纵座椅中转,选装折臂吊机,选装回转减速机,选装大箱栏板,侧面防护装置的横杆材料为HG700,焊接连接;后下部防护装置的横梁材料为HG700,连接方式为焊接连接,断面尺寸140?0mm,离地高度为460mm。油耗申报值: 39.5对应CA6DK1-32E5发动机;38.91对应CA6DK1-32E51,CA6DK1-28E51发动机。ABS防抱死制动系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |