
| 随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 10120,10105,9905x2495x3450 |
| 底盘型号: | BJ3255DLPHH-FA | 货厢尺寸(mm): | 6600,6400?300?00 |
| 总 质 量 :(kg) | 24500 | 接近/离去角(?) | 20/16 |
| 额定质量:(kg) | 11805,11870 | 前悬/后悬(mm): | 1360/2260,1345/2260,1280/2125 |
| 整备质量:(kg) | 12500 | 最高车速(km/h): | 80 |
| 轴荷: | 6500/6500/11500 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ3255DLPHH-FA | 批次: | 331 |
| 轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 1800+4500,1800+4700 | 前 轮 距(mm): | 1896/1896,1908/1908 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860 | |
| 轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 10/10/10+9,10/10/12+9 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC6J220-52 YC6J200-52 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6494 6494 | 162 147 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 发动机YC6J220-52油耗为32.1L/100km;侧防护装置的所用材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的所用材料材质为Q235,断面尺寸为120?0mm,离地高度为450mm,连接方式为螺栓连接;ABS型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;专用装置:随车起重装置型号:TJG-3000B,整车整备质量为12500kg,起重装置质量2100kg,最大起升载荷2500kg(起重臂长最短时) |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |