
| 冷藏车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5990x2000x2800,3050 |
| 底盘型号: | NJ1045DFCZ | 货厢尺寸(mm): | 3320?620?700 |
| 总 质 量 :(kg) | 4480 | 接近/离去角(?) | 20/10.5 |
| 额定质量:(kg) | 1075,1140 | 前悬/后悬(mm): | 1000/1680 |
| 整备质量:(kg) | 3210,3145 | 最高车速(km/h): | 135,120 |
| 轴荷: | 1650/2830 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | NJ1045DFCZ | 批次: | 281 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3310 | 前 轮 距(mm): | 1695 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1540,1754 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | -/5+5,-/3,-/-,-/7 |
| 轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| F1CE34818 SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 2798 | 107 95 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 车身可根据用户需求和行业规范进行喷涂和贴字。车厢顶部为全封闭,不可开启。货厢与驾驶室有效隔离;选装侧拉门及前围外形及灯具。可选装其它制冷机组,选装制冷机组顶置或底置。可选装不带后踏板。整备质量为3210kg;不选装气流导轨等整备质量3145kg。装顶置制冷机组整车高3050mm,装底置制冷机组整车高2800mm。ABS系统控制器型号 :BOSCH ABS8, ABS 系统控制器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司。F1CE34818发动机最大净功率105kW。SOFIM8140.43S5发动机最大净功率93kW。侧防护和后防护与车身为一体,侧防护离地高度500mm,后防护离地高度450mm。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |