纯电动冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 纯电动冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4745x1735x2500 |
底盘型号: | JHN1032CGEV1 | 货厢尺寸(mm): | 2765?560?650 |
总 质 量 :(kg) | 2510 | 接近/离去角(?) | 39/24 |
额定质量:(kg) | 880 | 前悬/后悬(mm): | 545/1300 |
整备质量:(kg) | 1500 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 1100/1410 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JHN1032CGEV1 | 批次: | 322 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 纯电动 |
轴 距(mm): | 2900 | 前 轮 距(mm): | 1440 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1420 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 165R14LT | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ210XSJ30 | 山东蓝诺汽车有限公司 | 0 | 60 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 纯电动 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、车厢顶部封闭,不可开启,侧开门;2、电池种类: 三元锂离子蓄电池;生产企业: 福建冠城瑞闽新能源科技有限公司;3、驱动电机额定功率/峰值功率:30Kw/60Kw;4、随底盘可取消前雾灯配置。5、ABS系统生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,对应的型号为CM4YL。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |