纯电动冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 纯电动冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2070x2960 |
底盘型号: | QL1041BEVECHA2Y | 货厢尺寸(mm): | 4095?900?800 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(?) | 19/16 |
额定质量:(kg) | 990 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1620 |
整备质量:(kg) | 3375 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 1805/2690 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1041BEVECHA2Y | 批次: | 322 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 纯电动 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1504 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1525 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YTD060W23 | 上海汽车电驱动有限公司 | 0 | 110 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 纯电动 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、侧面防护装置的横杆材料为Q235,螺栓连接,离地高度为418mm;2、后下部防护装置的横梁材料为Q235,螺栓连接,断面尺寸为139mm?0mm,离地高度为490mm;3、该产品技术阶段:起步期;4、电池种类/型号/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/CB220/宁德时代新能源科技股份有限公司;5、该车电机峰值功率为110kW,额定功率60kW;6、车厢顶部封闭,不可开启,该车允许装右侧单开门,允许选装导流罩;7、随底盘装ABS,ABS及其控制器型号为:APG3550500A/CM4YL,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |