冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 11995x2600x4000 |
底盘型号: | CA1310P66K24L7T4E6 | 货厢尺寸(mm): | 9460,9260?410?510 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 15/10 |
额定质量:(kg) | 16020,15955,16720,16655 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2545,1500/2345 |
整备质量:(kg) | 14850,14150 | 最高车速(km/h): | 105,89 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1310P66K24L7T4E6 | 批次: | 325 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350 | 前 轮 距(mm): | 2050/2050,2072/2072 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1878,1900 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 2/2/4,2/3/4,3/3/4,3/3/10,9/9/10,10/10/12,12/12/12,3/3/5,9/10/10,9/10/10 |
轮胎规格: | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DM2-42E6 CA6DM2-46E6 CA6DM2-40E6 CA6DL6-36E6 CA6DL6-38E6 CA6DM3-56E6 CA6DM3-50E6 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 11050 11050 8570 8570 12520 12520 | 312 341 297 268 283 415 370 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
厢体顶部封闭,不可开启。厢体可选装一个或两个单侧门或双开侧门,也可不装侧门;随底盘选装平顶驾驶室,选装大排半驾驶室,选装导流罩,右侧油箱为选装;可选装其它企业生产的制冷量相同或增加的制冷机组;侧、后防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸:120mm?0mm,后防护离地高度:480mm。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,随底盘前轴选装盘式制动器,选装限速装置,限速89km/h。ABS防抱死制动系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL。发动机CA6DM2-42E6,CA6DM2-46E6对应油耗值均为36.5L/100km;最大净功率分别为309KW,338KW。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |