
| 冷藏车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5370,5695x1885x2710 |
| 底盘型号: | FD1030D66K5 | 货厢尺寸(mm): | 3180,3500?715?750 |
| 总 质 量 :(kg) | 2705 | 接近/离去角(?) | 18/17 |
| 额定质量:(kg) | 495 | 前悬/后悬(mm): | 1200/1520,1200/1635 |
| 整备质量:(kg) | 2080 | 最高车速(km/h): | 120 |
| 轴荷: | 1080/1625 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | FD1030D66K5 | 批次: | 326 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 距(mm): | 2650,2860,3100,2450 | 前 轮 距(mm): | 1487,1561 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1332,1432,1482 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5,3/6+4 |
| 轮胎规格: | 185/65R15LT 8PR,195/70R15LT 6PR,185R15LT 6PR,195/70R15LT 10PR,195/70R15C 10PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| DK15-05 | 重庆小康动力有限公司 | 1499 | 80 | ||
| 排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 燃料种类: | 汽油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 顶部封闭不可开启.选装后部灯具,选装天窗,选装同等功率的制冷机组,外观形状可不同.选装货厢侧面不开门.可选带导流罩,选装不装配前雾灯,发动机型号与油耗值对应关系为:DK15-05对应10.1L/100km;ABS型号为APG3550500A,生产厂家为浙江亚太机电股份有限公司.车长/轴距/前悬/后悬对应关系为: 5370/2650/1200/1520,对应货箱长度3180;5695/1200/2860/1635,对应货箱长度3500,所有尺寸单位mm. |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |