
| 冷藏车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2020,2070x2980 |
| 底盘型号: | JX1041TG25 | 货厢尺寸(mm): | 4100?850?830 |
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(?) | 27/14 |
| 额定质量:(kg) | 1445 | 前悬/后悬(mm): | 1065/1570 |
| 整备质量:(kg) | 2920 | 最高车速(km/h): | 100 |
| 轴荷: | 1855/2640 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1041TG25 | 批次: | 326 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385,1466 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,4/5+6,5/4+6,5/5+6,6/4+6,6/5+6,8/4+6,8/5+6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 随底盘选装驾驶室;车厢顶部封闭,不可开启;选装侧门型式及不带侧门;选装其它厂家功率相当的制冷机组;所有发动机对应油耗值均为11.4L/100km;冷藏车的温度类别为F类;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽赘?(mm):50?00,后下部防护装置离地高度:490mm. |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |