纯电动冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 纯电动冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4990x1880x2350,2550 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | 鬃 | |
总 质 量 :(kg) | 3550 | 接近/离去角(?) | 14/14 |
额定质量:(kg) | 920,1020 | 前悬/后悬(mm): | 1190/1230 |
整备质量:(kg) | 2400,2500 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 1750/1800 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 327 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 2570 | 前 轮 距(mm): | 1655 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1650 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/3,-/4,-/5 |
轮胎规格: | 195R15LT,215/75R16LT | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ230XS100 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 100 | |||
排放标准: | 燃料种类: | 纯电动 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.该车选装后视镜,选装低顶高度为2350mm,选装取消前雾灯、选装上掀门和喷漆隔栅.2.ABS型号/生产企业:WX80/浙江万向精工有限公司,YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.3.储能装置种类/生产企业:三元锂离子动力电池/江苏金阳光新能源科技有限公司,4.驱动电机额定功率:50kW,峰值功率:100kW.5.该车安装限速装置,限速100km/h.6.该车安装温度记录仪等冷藏车专用装置.7.侧、后防护以车身结构代替,侧防护离地高240mm,后防护离地高355mm. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |