纯电动冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 纯电动冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2095,2240x3150,3100 |
底盘型号: | BYD107017BBEVD5 | 货厢尺寸(mm): | 3935,4000,4050,4100?890,1950,2000,2040,2080,2120?915,1890,1950,2000,2050,2100 |
总 质 量 :(kg) | 7490 | 接近/离去角(?) | 18/16 |
额定质量:(kg) | 2660 | 前悬/后悬(mm): | 1135/1500 |
整备质量:(kg) | 4700 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 2490/5000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BYD107017BBEVD5 | 批次: | 336 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 纯电动 |
轴 距(mm): | 3360,3850 | 前 轮 距(mm): | 1645 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1570,1600 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 4/4,3/4,3/8+7,3/10+6 |
轮胎规格: | 215/75R17.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BYD-2912TZ-XY-A TZ365XSC07 | 比亚迪汽车工业有限公司 精进电动科技股份有限公司 | - - | 150 160 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 纯电动 |
其它资料 |
专用功能说明: |
厢体顶部封闭,不可开启.选装制冷机组,倒车雷达,蓝底LOGO,黑底LOGO,选装无前示廓灯,选装货厢尾部造型,前示廓灯,后示廓灯,加宽后视镜镜杆.该车型可选装ETC车载装置.防护装置材质:铝,连接方式螺栓连接;后防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸:110*40mm,离地高度470mm;动力蓄电池种类:磷酸铁锂蓄电池,生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司.驱动电机类型:永磁同步电机,额定功率95KW,峰值功率160KW;生产企业:精进电动科技股份有限公司. ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS系统型号:CM4XL-4S/4M;可在全国销售 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |