洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸(mm): | 6650,7050x2150,2200,2350,2450x2710,2810 |
底盘型号: | CGC1110HDF44F | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 11200 | 接近/离去角(?) | 20/15 |
额定质量:(kg) | 6555,6620 | 前悬/后悬(mm): | 1200/1900,1230/1870,1200/2300,1230/2270 |
整备质量:(kg) | 4450 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 4000/7200 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CGC1110HDF44F | 批次: | 338 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 | 前 轮 距(mm): | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6 |
轮胎规格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCS04200-68;D47TCIF1;D45TCIF1;D40TCIF2;D40TCIF1;D30TCIF2;D30TCIF1;YCY30165-60;D43TCIF1;D25TCIF5 | 广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司 | 4156;4714;4461;4052;4052;2977;2977;2970;4296;2499 | 147;169;162;125;135;120;125;121;151;118 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
ABS型号:ABS-E4S/4M;VIEABS-II;CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:伯科汽车控制系统(中国)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧后防护情况:侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后部防护断面尺寸(mm):50?20,后部防护离地高度(mm):400;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):介质:水,密度:1000千克/立方米,有效容积6.88立方米,罐体尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):3800?950?300 ;;专用功能及装置:主要装置为水罐,洒水泵等,主要用于城市洒水、喷药、冲洗路面;其他说明:仅采用3550mm轴距,整车长/前悬/轴距/后悬对应(mm)关系为:6650/1200/3550/1900,6650/1230/3550/1870,7050/1200/3550/2300,7050/1230/3550/2270; |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |