自装卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 自装卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 6150,6350,6500,6600,6650,6950x2300x2950 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | 鬃 | |
总 质 量 :(kg) | 11995 | 接近/离去角(?) | 21/24,21/22,21/19 |
额定质量:(kg) | 6500,6565 | 前悬/后悬(mm): | 1130/1420,1180/1370,1310/1240,1317/1233 |
整备质量:(kg) | 5300 | 最高车速(km/h): | 103 |
轴荷: | 4350/7645 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 348 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 前 轮 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB1-14E68;CA4DB2A16E68 | 广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4000;3093;2800;2207;2440 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;118;120;115;100;118 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车主要用于垃圾收集转运,专用装置为垃圾箱及提升机装置,卸料方式为后卸; 随底盘选装驾驶室; 整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):6350/3800/1130(1180,1310,1317)/1420(1370,1240,1233),6150/3600/1130/1420,6500/3950/1130/1420,6600/4050/1130/1420,6650/4100/1130/1420,6950/4400/1130/1420; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):460; ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司; 选装ETC车载装置; 发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3,D4.0NS6B160/20.7,CY4BK261/21.1,YCY24140-60/21.1,Q28-130E60/20.9,H30-165E60/21.0. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |