车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5790,5980,5990,6140,6180,6290,6330,6480x2350,2400,2450x2425,2535,2600,2650 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | 鬃 | |
总 质 量 :(kg) | 11995 | 接近/离去角(?) | 21/21,21/21,21/18,21/18 |
额定质量:(kg) | 6650,6800,7020,7100 | 前悬/后悬(mm): | 1130/1060,1180/1010,1130/1250,1180/1200 |
整备质量:(kg) | 5150,5000,4780,4700 | 最高车速(km/h): | 103,89 |
轴荷: | 4350/7645 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 350 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 前 轮 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB1-14E68;CA4DB2A16E68 | 广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4000;3093;2800;2207;2440 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;118;120;115;100;118 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车主要用于垃圾箱运输,主要专用装置为勾臂和油缸;侧面防护材质Q235,焊接连接;后防护采用Q235,螺栓连接,断面尺寸(宽赘?:50?20(mm),离地高度400mm;ABS及其控制器型号为:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;车长/轴距/前悬/后悬对应关系为:5790/3600/1130(1180)/1060(1010),5980/3600/1130(1180)/1250(1200),5990/3800/1130(1180)/1060(1010),6140/3950/1130(1180)/1060(1010),6180/3800/1130(1180)/1250(1200),6290/4100/1130(1180)/1060(1010),6330/3950/1130(1180)/1250(1200),6480/4100/1130(1180)/1250(1200),选装后挂备胎结构;该车型可选装直接供电式ETC车载装置;随底盘选装限速装置时最高车速为:89km/h.发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系:D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.2,D4.0NS6B160/20.3,CY4BK261/20.3,YCY24140-60/20.3.各发动机对应的最大净功率值如下:CY4SK161:132kW,CY4SK261:122kW,CY4SK361:122kW,NV30-C6G:112kW,NV30-C6C:117kW,NV30-C6D:117kW,D4.0NS6B170:120kW,D4.0NS6B185:131kW,YCS04190-68:136kW,ZD30D16-6N:115kW,D30TCIF1:120kW,D40TCIF1:130kW,D25TCIF1:105kW,D45TCIF1:157kW,YCY30165-60:117kW,D4.0NS6B160:113kW,CY4BK261:97kW,YCY24140-60:99kW,Q28-130E60:93kW,H30-165E60:117kW,D4.0NS6B195:138kW,CA4DD2-18E6-30:129kW. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |