绿化喷洒车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm): | 7815,8265,8340,8790x2520x3035,3110 |
底盘型号: | ZZ5186XXYK501GF1 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(?) | 9/11,9/15 |
额定质量:(kg) | 10575,10640,10355,10420,10175,10240 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2340,1500/1815 |
整备质量:(kg) | 7230,7450,7630 | 最高车速(km/h): | 89,110 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5186XXYK501GF1 | 批次: | 345 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 | 前 轮 距(mm): | 1900,1950,1998,2015,2035,2065 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1850 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC05H.20-60 MC05H.23-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.27-60 MC07.29-60 MC07H.29-60 WP4.6NQ220E61 WP6H245E61 WP6H270E61 WP7.270E61 WP7.300E61 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 4910 4910 4910 6870 6870 6870 7360 4580 6220 6220 7470 7470 | 147 166 180 188 202 213 213 162 180 199 199 220 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车主要专用装置为水罐、水路及作业装置,用于城镇园林绿化,环境清洁作业.罐体的有效容积:11.2m3,罐体外形尺寸(长轴锥讨嶙长度)(mm):2360?400?550,介质为丙酮水溶液,介质密度为950Kg/m3;仅采用4500mm轴距底盘;车辆选装状态有:a(前部无选装),A(选装前自动水炮),w(后部无选装),b(后部装小平台雾炮),B(后部装大平台雾炮),选装A时,前伸450mm,1、当选装a+w时,整车长度后悬高度整备质量离去角:7815mm1815mm3035mm7230kg15?2、当选装A+w时,整车长度后悬高度整备质量离去角:8265mm1815mm3035mm7230kg15?3、当选装a+b时,整车长度后悬高度整备质量离去角:7815mm1815mm3110mm7450kg15?4、当选装A+b时,整车长度后悬高度整备质量离去角:8265mm1815mm3110mm7450kg15?5、当选装a+B时,整车长度后悬高度整备质量离去角:8340mm2340mm3035mm7630kg11?6、当选装A+B时,整车长度后悬高度整备质量离去角:8790mm2340mm3035mm7630kg11?选装罐体涂装外观、预留接口、鸭嘴、对冲、卷盘、单边支撑、顶部绿化浇灌、直喷雾管、中排冲、自吸进出水口、后自动水炮装置、侧置自吸、护栏样式、后部水路样式、尾部上下喷雾、侧喷管、卷管架、后洒水砣位置、尾部压力放水口、护栏颜色,该系列选装对于整车尺寸、重量变化可忽略不计;侧防护装置材质为铝合金,选装Q235B材质,连接方式为螺栓连接,后防护装置材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为180?0mm,离地高度为470mm.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.选装限速装置,限速89km/h. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |