| 整车型号: | ESH3250HDBEV | |||
| 外形尺寸: | ||||
| 特 点: | ||||
| 整车型号: | HN3313B36C2BEVJY | |||
| 外形尺寸: | ||||
| 特 点: | ||||
| 整车型号: | EQ1310GLEVJ | |||
| 外形尺寸: | ||||
| 特 点: | ||||
| 整车型号: | ZKH1310P6BEV4J | |||
| 外形尺寸: | ||||
| 特 点: | ||||
| 整车型号: | CA3310P66N142L4BT4BEV | |||
| 外形尺寸: | ||||
| 特 点: | ||||
| 整车型号: | XGA3318BEVWE1AX | |||
| 外形尺寸: | ||||
| 特 点: | ||||
| 整车型号: | SX3319XC6 | |||
| 外形尺寸: | ||||
| 特 点: | ||||
| 整车型号: | SX3259MC4 | |||
| 外形尺寸: | ||||
| 特 点: | ||||
| 整车型号: | SX3319MC6 | |||
| 外形尺寸: | ||||
| 特 点: | ||||
| 整车型号: | SX3319MC6 | |||
| 外形尺寸: | ||||
| 特 点: | ||||
